(863) 229-95-71
Товары, принимающие участие в акции сезона реализации - 2023.
Наименование пород | Размеры, м | Цена* | |
Высота | Диаметр | ||
Авокадо крупноплодный гибридный | Саженец 1-2 года | 2450 | |
Гибискус сирийский | возраст -3 года | 380 | |
Гранат Tube (Гранатник, Гранатовое дерево многоствольное скрученное)NEW | Саженец 1-2 года | 1270 | |
Ель колючая голубая | 1,5 | 0,8 | 4950 |
Ель колючая 'Retroflexa' | 1,6 | 5100 | |
Ель колючая 'Fat Albert' | 0,9-1,4 | 6950 | |
Ель колючая зеленая | 1,7 | 1,0 | 2850 |
Ель обыкновенная подушковидная | 0,8-1,0 | 2400 | |
Ель обыкновенная 'Will's Zwerg' | 0,4-0,6 | 5900 | |
Ель обыкновенная 'Will's Zwerg' | 0,7-0,9 | 6500 | |
Ель обыкновенная 'Will's Zwerg' | 1,0-1,2 | 7300 | |
Каламондин в торфяном контейнере | Саженец 1 год | 1820 | |
Кипарисовик горохоплодный на штамбе | 0,8-0,9 | 1950 | |
Кипарисовик горохоплодный "Boulevard" | 0,8-0,9 | 1300 | |
Кипарисовик горохоплодный "Squarrosa" | 0,5-0,6 | 1250 | |
Кипарисовик Лавсона | 1,0-1,2 | 2400 | |
Кипарисовик Лавсона "Elwood's Empire" | 0,5-0,6 | 1500 | |
Кипарисовик Лавсона "Elwoodii" | 0,6-0,8 | 1400 | |
Кипарисовик Лавсона «Ivonne» | 0,6-0,8 | 1450 | |
Кипарисовик тупой Gracilis | 1,0-1,2 | 850 | |
Лаймкват 'Limonella' в торфяном конт. | Саженец 1 год | 1750 | |
Лимонное дерево 'Bonnie Brae' | Саженец 1 год | 2770 | |
Лиственница европейская 'Hartwig Pine' | 1,8-2,0 | 4600 | |
Личи (Китайская слива) | Саженец 1-2 года | 5880 | |
Манго 'Alphonso' NEW | Саженец 2-3 года | 7440 | |
Мангифера индийская | Саженец 1-2 года | 3860 | |
Малина штамбовая бесшипная 'Галактика' (крупноплодная) | 665 | ||
Можжевельник горизонтальный "Blue Chip" | 0,6-0,8 | 1300 | |
Можжевельник казацкий голубой | 1,5-1,8 | 1000 | |
Можжевельник казацкий голубой | 2,4-3,0 | 1200 | |
Можжевельник казацкий зеленый | 1,4-1,5 | 950 | |
Можжевельник казацкий золотистый (Variegata) | 0,8-1,0 | 1,0 | 1100 |
Можжевельник китайский «Stricta Variegata» | 0,7-0,9 | 1600 | |
Можжевельник китайский "Stricta" | 1,2-1,3 | 1800 | |
Можжевельник колоновидный 'Constance Franklin' | 1,3-1,5 | 1700 | |
Можжевельник скальный «Blue Arrow» | 0,9-1,3 | 2400 | |
Можжевельник средний "Gold Star" | 1,0-1,2 | 1750 | |
Можжевельник чешуйчатый "Blue Carpet" | 1,1-1,2 | 1000 | |
Можжевельник чешуйчатый 'Blue Star' | 1,0-1,3 | 1300 | |
Можжевельник чешуйчатый 'Blue Swede' | 1,2-1,4 | 1400 | |
Очиток видный ('заячья капуста') в контейнере в ассортименте | 0,3 | 200 | |
Пихта кавказская в контейнере | 0,2-0,3 | 2200 | |
Пихта благородная 'Nobilis' | 1,2-1,5 | 5700 | |
Псевдотсуга Мензиса | 1,4-1,6 | 3800 | |
Роза плетистая гибридная (Кетмия) | возраст - 2 года | 280 | |
Самшит вечнозеленый | 0,3-0,4 | 200 | |
Седум испанский (почвопокровный) | куртина | 120 | |
Сосна белая китайская | 1,5-1,8 | 5900 | |
Сосна Веймутова | 1,4-1,7 | 5200 | |
Сосна крымская | 1,2-1,5 | 2500 | |
Тсуга канадская 'Jeddeloh' | 0,5 | 5950 | |
Туя восточная (Плосковеточник китайский) | 1,6-1,8 | 1200 | |
Туя восточная золотистая | 1,2-1,3 | 1750 | |
Туя западная "Brabant" | 1,3-1,5 | 1500 | |
Туя западная "Brabant" | 2,0-2,2 | 1750 | |
Туя западная 'Danica' шаровидная | 0,3-0,65 | 650 | |
Туя западная "Golden Globe" | 0,8-1,0 | 2000 | |
Туя западная "Hosseri" | 0,7-0,8 | 1100 | |
Туя западная "Obovata" (кустистая) | 1,6-1,8 | 1350 | |
Туя западная "Smaragd" | 1,2-1,3 | 2600 | |
Туя западная вересковидная золотистая | 0,5-0,8 | 650 | |
Туя западная обратнояйцевидная | 2,3-2,5 | 1350 | |
Туя западная вересковидная (разные формы) | 0,6-0,8 | 1000 | |
Финиковая пальма канарская | 0,6 | 980 | |
Финик андаманский | 1,2 | 6280 | |
Финик горный индийский | 1,1 | 6470 | |
Финик атлантический | 0,9 | 5860 |
*Акция распространяется на товар, имеющийся в наличии.
Цена действительна при покупке от 120 000 рублей и при условии возврата контейнера.
**Стоимость контейнера НЕ ВХОДИТ в цену посадочного материала.
***Подробности акции и розничные цены узнавайте у наших менеджеров.
Зарезервируйте товар, имеющийся в наличии, оплатив его заранее ( карта СБ 4276 1609 2513 7052 )